| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 46 | 02 | 44 | |||
| 07 | 46 | 42 | 10 | |||
| 08 | 46 | 39 | 27H | |||
| 09 | 46 | 39 | 47H | |||
| 10 | 46 | 38 | 27 | |||
| 11 | 46 | 38 | 07H | 47 | ||
| 12 | 46 | 38 | 27H | |||
| 13 | 46K | 38 | 07 | 47H | ||
| 14 | 46 | 38 | 27 | |||
| 15 | 46 | 38 | 07H | 47 | ||
| 16 | 46 | 39 | 27H | |||
| 17 | 46 | 39 | 07 | 47 | ||
| 18 | 46 | 39H | ||||
| 19 | 16 | 46 | 10 | 07 | ||
| 20 | 16 | 46 | 39 | 41 | ||
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27