| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
| 06 | 38 | 02 | 44 | ||
| 07 | 34 | 42 | 07 | ||
| 08 | 34 | 42 | 07H | ||
| 09 | 34 | 42 | 07 | ||
| 10 | 34 | 41 | 07 | ||
| 11 | 34 | 41 | 07 | ||
| 12 | 34 | 41 | 07 | ||
| 13 | 34K | 41 | 07 | ||
| 14 | 34 | 41 | 07 | ||
| 15 | 34 | 41 | 07H | 47 | |
| 16 | 34 | 42 | 27H | ||
| 17 | 34 | 42 | 07 | 47 | |
| 18 | 18 | 42 | |||
| 19 | 19 | 42 | 07 | ||
| 20 | 39 | 42 | 07H | 47 | |
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06